拉挤树脂 | ||||
品名 | 类别 | 粘度25℃/pa.s | 凝胶时间25℃/min | 特殊性和用途 |
330 | 邻苯 | 0.35~0.55 | 5~10 | 拉挤成型FRP棒、管用树脂 |
331 | 四溴苯酐 | 0.30~0.50 | 2~8 | 反应型阻燃拉挤树脂 |
605 | 间苯 | 0.70~0.90 | 10~15 | 良好的玻纤浸润性,高机械强度和耐热性,适合耐弱酸碱杆件和型材 |
616 | 邻苯 | 0.37~0.61 | 9~15 | 强度高、韧性好、热变形温度高,适合杆件和型材 |
901 | 间苯 | 0.70~0.90 | 8~15 | 高强度、耐腐蚀性能好、适合生产高档杆件和型材 |
* 注:上述数据仅供参考,请用户选用之前再次加以确认,本公司保留对产品数据因发展而修改的权利