FRP通用树脂 | ||||
品名 | 类别 | 粘度25℃/pa.s | 凝胶时间25℃/min | 特殊性和用途 |
189 | 邻苯 | 0.30~0.60 | 5~15 | 耐水性好,适用于造船、冷却塔等有耐水要求的FRP制品 |
191 | 邻苯 | 0.30~0.60 | 5~15 | 刚性强、耐候性好,适用于制作半透明FRP制品 |
191B | 邻苯 | 0.30~0.60 | 5~15 | FRP通用树脂 |
196 | 邻苯 | 0.35~0.70 | 5~13 | 强度高、韧性好,适用于制作机械强度要求高的FRP制品 |
196C | 邻苯 | 0.30~0.60 | 4~9 | 工艺性优良,韧性好,通用型FRP用树脂 |
196A(S)(D) | 对苯 | 0.30~0.60 | 5~15 | 预促进、触变树脂,强度高、韧性好、耐腐蚀;适用于手糊制品 |
191M | 邻苯 | 0.15~0.50 | 7~16 | 预促进、触变树脂,强度高、韧性好、适用于制作模特制品 |
199 | 间苯 | 0.30~0.60 | 5~15 | 耐水性好,适用于造船、冷却塔等有耐水要求的FRP制品 |
198 | 邻苯 | 0.45~0.85 | 5~13 | 热变形温度高;适用于制作耐高温的FRP制品 |
195 | 邻苯 | 0.12~0.23 | 15~40 | 适用于制作透光率较高的的FRP制品 |
* 注:上述数据仅供参考,请用户选用之前再次加以确认,本公司保留对产品数据因发展而修改的权利