人造石/仿玛瑙用树脂 | ||||
品名 | 类别 | 粘度25℃/pa.s | 凝胶时间25℃/min | 特殊性和用途 |
168 | 邻苯 | 0.80~1.25 | 3~7 | 韧性好、低收缩;适用于浇铸成型制作人造石板材或仿玛瑙制品 |
168A | 邻苯 | 0.40~0.60 | 3~6 | 强度高、光泽好、脱泡好、仿玉效果佳;适用于浇铸成型制作仿玛瑙台盆等卫浴制品 |
168A-1 | 邻苯 | 0.40~0.60 | 6~7 | 良好的填充性能和脱泡性,用于制作人造大理石、水槽、人造玛瑙及卫浴制品等 |
191DS | 邻苯 | 0.40~0.80 | 6~12 | 工艺性能好,适用于制作挡水条等以重钙粉、滑石粉为填充料的制品 |
156 | 邻苯 | 1.00~1.60 | 5~16 | 热变形温度高,透明性好,固化性能好、质硬;适合于制作人造大理石/仿玛瑙 |
136 | 邻苯 | 0.60~1.20 | 5~16 | 中等反应活性,加工性能佳;通用型人造大理石/仿玛瑙树脂 |
110 | 邻苯己二酸 | 1.00~1.60 | 5~16 | 中等反应活性,抗冲性能优异通适用于制作人造大理石/仿玛瑙制品 |
* 注:上述数据仅供参考,请用户选用之前再次加以确认,本公司保留对产品数据因发展而修改的权利